Bahan | Tarikh dikeluarkan * |
Skor kad SC (Siaran akhbar berkala mengenai prestasi SC) |
setiap Khamis kedua bagi suku tahun berikutnya |
Senarai Kemas Kini Sekuriti Patuh Syariah oleh MPS SC | setiap Jumaat terakhir bulan Mei dan November |
Senarai Sukuk yang Diluluskan oleh SC | 1 April, 1 Julai, 1 Oktober, 1 Januari |
Senarai Dana Islam Malaysia | 1 April, 1 Julai, 1 Oktober, 1 Januari |
Senarai Penasihat Syariah Bebas Berdaftar yang Layak untuk Sukuk | 1 April, 1 Julai, 1 Oktober, 1 Januari |
Senarai Ahli-ahli/Penasihat Syariah Berdaftar bagi Skim Unit Amanah Islam | 1 April, 1 Julai, 1 Oktober, 1 Januari |
Statistik Pengantara Berlesen | setiap 7 hari bulan bagi suku tahun berikutnya |
Senarai Pengantara Berlesen | setiap 10 hari bulan bagi setiap bulan |
* tertakluk kepada perubahan