Jadual 1 - Juruaudit berdaftar dan diiktiraf pada 31 Disember 2021
Profil firma audit | Bil. firma audit | Bil. juruaudit individu | Bil. pelanggan audit PIE | % jumlah permodalan pasaran PLC | Bil. pelanggan audit kumpulan wang jadual | % jumlah NAV |
---|---|---|---|---|---|---|
Firma audit berdaftar | ||||||
Perkongsian dengan 10 dan lebih rakan kongsi audit | 8 | 228 | 898 | 96.07% | 1,215 | 98.67% |
Perkongsian dengan 5 – 9 rakan kongsi audit | 18 | 84 | 239 | 3.32% | 40 | 1.33% |
Perkongsian dengan kurang daripada 5 rakan kongsi audit | 11 | 33 | 61 | 0.44% | - | - |
Jumlah kecil | 37 | 345 | 1,198 | 99.83% | 1,255 | 100% |
Firma audit asing yang diiktiraf | 4 | 12 | 5 | 0.17% | - | - |
JUMLAH | 41 | 357 | 1,203 | 100% | 1,255 | 100% |
Jadual 2 - Juruaudit berdaftar dan diiktiraf dari 2017 sehingga 2021
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Firma audit berdaftar | 49 | 53 | 43 | 38 | 37 |
Juruaudit individu berdaftar | 334 | 366 | 337 | 339 | 345 |
Firma audit asing yang diiktiraf | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Juruaudit individu asing yang diiktiraf | 17 | 9 | 12 | 13 | 12 |
Bilangan PIE | 1,155 | 1,171 | 1,179 | 1,189 | 1,203 |
Bilangan kumpulan wang jadual | 1,023 | 1,042 | 1,100 | 1,149 | 1,255 |